Аппарат МРТ: Siemens Symphony 1.5 Tesla
|
№п/п |
Наименование медицинской услуги | Стоимость в руб. | Цена со скидкой 20% до 30 апреля | |
| МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА | ||||
| 1 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 6 900 | 5 520 | |
| 2 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | 6 900 | 5 520 | |
| 3 | Магнитно-резонансная томография глазницы (орбит и зрительных нервов) | 6 900 | 5 520 | |
| 4 | Магнитно-резонансная томография придаточных пазух носа | 6 900 | 5 520 | |
| 5 | МРТ головного мозга и мостомозжечковых углов на нейроваскулярный конфликт (толщина среза 1 мм) | 9 500 | 7 600 | |
| 6 | Магнитно-резонансная томография головного мозга при эпилепсии | 10 500 | 8 400 | |
| 7 | МРТ головного мозга на при подозрении на нейродегенеративные заболевания (выявление Альцгеймера) | 10 500 | 8 400 | |
| 8 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и ангиография интракарниальных сосудов (артерий) | 9 500 | 7 600 | |
| 9 | Магнитно-резонансная томография головного мозга ангиография интракарниальных сосудов (вен) | 9 500 | 7 600 | |
| 10 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и ангиография интракарниальных сосудов (артерий и вен) | 12 500 | 10 000 | |
| МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ СОСУДОВ | ||||
| 11 | Магнитно-резонансная ангиография (артерий шеи) | 6 900 | 5 520 | |
| 12 | Магнитно-резонансная ангиография (вен головного мозга) | 6 900 | 5 520 | |
| 13 | Магнитно-резонансная ангиография (артерий головного мозга) | 6 900 | 5 520 | |
| 14 | Магнитно-резонансная ангиография (артерий и вен головного мозга) | 9 500 | 7 600 | |
| МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ ПОЗВОНОЧНИКА | ||||
| 15 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (шейный отдел) | 6 900 | 5 520 | |
| 16 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (грудной отдел) | 6 900 | 5 520 | |
| 17 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (пояснично-крестцовый отдел) | 6 900 | 5 520 | |
| 18 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (крестцово-копчиковый отдел) | 6 900 | 5 520 | |
| МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ | ||||
| 19 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезёнка) | 9 500 | 7 600 | |
| 20 | МР холангио-панкреатография (брюшная полость + трёхмерное изображение желчевыводящих путей) — при заболевании желчнокаменной болезни. | 13 000 | 10 400 | |
| 21 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 9 500 | 7 600 | |
| МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ | ||||
| 22 | Магнитно-резонансная томография молочных желез | 9 500 | 7 600 | |
| МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА | ||||
| 23 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза (матка и придатки, яичники/ предстательная железа) | 9 500 | 7 600 | |
| 24 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза и мошонки | 11 500 | 9 200 | |
| МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ | ||||
| 25 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей (одна полость) | 9 500 | 7 600 | |
| МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ СУСТАВОВ | ||||
| 26 | Магнитно-резонансная томография суставов (плечевой сустав) | 7 900 | 6 320 | |
| 27 | Магнитно-резонансная томография суставов (локтевой сустав) | 7 900 | 6 320 | |
| 28 | Магнитно-резонансная томография суставов (крестцово-подвздошный сустав) | 7 900 | 6 320 | |
| 29 | Магнитно-резонансная томография суставов (тазобедренные суставы) | 8 500 | 6 800 | |
| 30 | Магнитно-резонансная томография суставов (коленный сустав) | 7 900 | 6 320 | |
| 31 | Магнитно-резонансная томография суставов (голеностопный сустав) | 8 500 | 6 800 | |
| 31 | Магнитно-резонансная томография суставов (лучезапястный сустав) | 7 900 | 6 320 | |
| 32 | Магнитно-резонансная томография кисти (одна конечность) | 8 500 | 6 800 | |
| 33 | Магнитно-резонансная томография стопы (одна конечность) | 8 500 | 6 800 | |
| 34 | Магнитно-резонансная томография пары височно-нижнечелюстных суставов | 10 900 | 8 720 | |
| 35 | Магнитно-резонансная томография пары височно-нижнечелюстных суставов (с капой и без капы) | 12 500 | 11 250 | |
| КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗМА | ||||
| 1 | «Онкопоиск»
|
58 700 | 42 000 | |
| 2 | «Весь позвоночник»
|
20 700 | 15 000 | |
| 3 | «Узнай причину головных болей»
|
26 300 | 19 000 | |
| 4 | «Пара суставов»
|
15 800 | 11 000 | |
| 5 | «Здоровая центральная нервная система»
|
27 600 | 18 000 | |
| 6 | Комплекс МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и тазобедренных суставов | 15 400 | 11 000 | |
| 7 | Комплекс МРТ Брюшной полости и забрюшиного пространства | 19 000 | 14 000 | |
| 8 | Комплекс “Здоровая походка”! МРТ голеностопного сустава и стопы | 17 000 | 12 000 | |
| 9 | Комплекс МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошного сустава | 14 800 | 11 000 | |
| 10 | «МРТ всего организма»:
|
83 000 | 58 000 | |
| Дополнительные услуги | ||||
| 11 | Магнитно-резонансная томография с контрастным усилением Магневист 10 мл. | |||
| 12 | Магнитно-резонансная томография с контрастным усилением Магневист 15 мл. | |||
| 13 | Магнитно-резонансная томография с контрастным усилением Магневист 20 мл. | |||
| 14 | Магнитно-резонансная томография с контрастным усилением Магневист | |||
| 15 | Магнитно-резонансная томография исследование с записью исследования на диск (дубликат) | 600 | ||
| 16 | Магнитно-резонансная томография исследование с отправкой результатов на электронную почту | 500 | ||
| 17 | Магнитно-резонансная томография исследование с распечаткой протокола исследования (дубликат) | 500 | ||
| 18 | Магнитно-резонансная томография исследование с записью исследования на флэш карту | 1 000 | ||
| 19 | Второе экспертное мнение врача-рентгенолога (описание, расшифровка исследование МРТ) Закирова Р.Х. | 4 000 | ||
| * Скидка -10% — пенсионеры, инвалиды, многодетные, дети до 18 лет, участники СВО, мед работники (при предъявлении справки с места работы) | ||||
Аппарат КТ: Toshiba Aquilion 64 среза
| № п/п | Наименование медицинской услуги | Стоимость в руб. | Цена со скидкой 20% до 30 апреля | |
| Компьютерная томография головы и шеи | ||||
| 1 | КТ головного мозга (структура) | 6 100 | 4 880 | |
| 2 | КТ челюстно-лицевой области | 6 100 | 4 880 | |
| 3 | КТ придаточных пазух носа | 6 100 | 4 880 | |
| 4 | КТ верхних дыхательных путей и шеи | 7 500 | 6 000 | |
| 5 | КТ височной кости (среднее и внутреннее ухо) | 6 100 | 4 880 | |
| 6 | КТ орбит | 6 100 | 4 880 | |
| 7 | КТ шеи | 6 100 | 4 880 | |
| 8 | КТ гортани с функциональными пробами | 7 500 | 6 000 | |
| Компьютерная томография грудной клетки | ||||
| 9 | КТ органов грудной клетки | 6 100 | 4 880 | |
| 10 | КТ легких | 6 100 | 4 880 | |
| Компьютерная томография позвоночника | ||||
| 11 | КТ шейного отдела позвоночника | 5 600 | 4 480 | |
| 12 | КТ грудного отдела позвоночника | 5 600 | 4 480 | |
| 13 | КТ поясничного отдела позвоночника | 5 600 | 4 480 | |
| 14 | КТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 5 600 | 4 480 | |
| Компьютерная томография внутренних органов | ||||
| 15 | КТ органов брюшной полости (поджелудочная железа, желудок, печень, желчный пузырь и протоки, селезенка) | 6 500 | 5 850 | |
| 16 | КТ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 6 500 | 5 850 | |
| 17 | КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 9 500 | 7 600 | |
| 18 | КТ органов женского малого таза (матка, яичники, мочевой пузырь, мочеточники, нижний отдел кишечника) | 6 500 | 5 850 | |
| 19 | КТ органов мужского малого таза (предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь, мочеточники, нижний отдел кишечника) | 6 500 | 5 850 | |
| 20 | КТ мочевыделительной системы (мочевой пузырь, почки, мочеточники) | 7 000 | 5 600 | |
| Компьютерная томография суставов | ||||
| 21 | КТ грудинно-ключичного сочленения | 4 900 | 3 920 | |
| 22 | КТ плечевого,локтевого,лучезапястного сустава | 4 900 | 3 920 | |
| 23 | КТ одного предплечья | 4 900 | 3 920 | |
| 24 | КТ одной кисти | 4 900 | 3 920 | |
| 25 | КТ одной кисти и лучезапястного сустава | 6 500 | 5 850 | |
| 26 | КТ одного бедра | 4 900 | 3 920 | |
| 27 | КТ одного коленного, голеностопного сустава | 4 900 | 3 920 | |
| 28 | КТ одной голени, стопы | 4 900 | 3 920 | |
| 29 | КТ одной стопы и голеностопного сустава | 6 500 | 5 850 | |
| 30 | КТ костей таза | 4 900 | 3 920 | |
| 31 | КТ одного тазобедренного сустава | 4 900 | 3 920 | |
| 32 | КТ двух тазобедренных суставов | 6 500 | 5 850 | |
| СОСУДЫ С КОНТРАСТОМ | ||||
| 33 | КТ сосудов головного мозга (ангиография внутричерепного сегмента брахиоцефальных артерий) с контрастом (со стоимостью КВ) | 19 000 | 15 200 | |
| 34 | КТ сосудов шеи (ангиография брахиоцефальных артерий) с контрастом (со стоимостью КВ) | 17 500 | 14 000 | |
| 35 | КТ сосудов грудной аорты с контрастом без ЭКГ синхронизации (со стоимостью КВ) | 17 500 | 14 000 | |
| 36 | КТ сосуды брюшной полости (ангиография брюшной аорты) с контрастом (со стоимостью КВ) | 17 500 | 14 000 | |
| 37 | КТ ангиография нижних конечностей (артерии нижних конечностей) с контрастом (со стоимостью КВ) | 19 000 | 15 200 | |
| КОМПЛЕКСЫ С КОНТРАСТОМ | ||||
| 38 | КТ головного мозга, сосуды головного мозга с контрастом (со стоимостью КВ) | 21 500 | 17 200 | |
| 39 | КТ шеи и сосуды шеи с контрастом (со стоимостью КВ) | 21 500 | 17 200 | |
| 40 | КТ сосудов головного мозга, сосудов шеи с контрастом (со стоимостью КВ) | 21 500 | 17 200 | |
| 41 | КТ нижних конечностей (артерии нижних конечностей), КТ ангиография брюшной аорты с контрастом (со стоимостью КВ) | 26 000 | 20 800 | |
| КОНТРАСТ | ||||
| 42 | Контрастирование 1й области исследования | 7 500 | ||
| 43 | Дополнительное обследование другой области при введенном констрастном веществе | 2 500 | ||
| 43 | Исследование с записью исследования на пленку | 950 | ||
| 43 | Исследование с записью исследования на диск (дубликат) | 600 | ||
| 43 | Исследование с отправкой результатов на электронную почту | 500 | ||
| * Скидка — пенсионеры, дети до 18лет, инвалиды, участники СВО, многодетные, мед работники | ||||