Аппарат МРТ: Siemens Symphony 1.5 Tesla
№п/п | Наименование медицинской услуги | Цена | -10% | |
| ГОЛОВНОЙ МОЗГ | ||||
| 1 | МРТ головного мозга (обзорное сканирование структуры) — МРТ ГМ | 6 100 | 5 490 | |
| 2 | МРТ гипофиза — МРТ ГИПОФИЗА | 6 100 | 5 490 | |
| 3 | МРТ орбит — МРТ ОРБИТ | 6 100 | 5 490 | |
| 4 | МРТ придаточных пазух — МРТ ППН | 6 100 | 5 490 | |
| 5 | МРТ 2-х височно-челюстных суставов (2 исследования)- МРТ ВНЧС | 8 750 | 7 800 | |
| ГОЛОВНОЙ МОЗГ В СПЕЦИАЛЬНЫХ РЕЖИМАХ | ||||
| 6 | МРТ головного мозга и мостомозжечковых углов на нейроваскулярный конфликт (толщина среза 1 мм) — МРТ ГМ НВК | 8 750 | 7 880 | |
| 7 | МРТ головного мозга для выявления или исключения эпилепсии (эпи-синдром) — МРТ ГМ +Эпилепсия | 9 750 | 8 700 | |
| 8 | МРТ головного мозга на при подозрении на нейродегенеративные заболевания (выявление Альцгеймера) — МРТ ГМ Альцгеймера | 9 550 | 8 500 | |
| СОСУДЫ | ||||
| 9 | МРТ вен головного мозга (МР ангиография вен) — МРТ ВЕН ГМ | 6 100 | 5 490 | |
| 10 | МРТ артерий головного мозга (МР ангиография артерий) — МРТ МРА ГМ | 6 100 | 5 490 | |
| 11 | МРТ артерий шеи (МР ангиография артерий)- МРТ МРА ШЕИ | 6 100 | 5 490 | |
| ПОЗВОНОЧНИК | ||||
| 12 | МРТ мягких тканей шеи — МРТ МЯГ ТКАНИ | 6 450 | 5 800 | |
| 13 | МРТ шейного отдела позвоночника — МРТ ШОП | 6 100 | 5 490 | |
| 14 | МРТ грудного отдела позвоночника- МРТ ГОП | 6 100 | 5 490 | |
| 15 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника — МРТ ПОП | 6 100 | 5 490 | |
| 16 | МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника — МРТ КРЕСТЦА | 6 100 | 5 490 | |
| 17 | МРТ копчика -МРТ КОПЧИКА | 4 800 | ||
| 18 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений — МРТ КПС | 6 100 | 5 490 | |
| ЖИВОТ | ||||
| 19 | МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) — МРТ БП | 8 500 | 7 650 | |
| 20 | МРТ органов брюшной полости с холангиографией — МРТ ПБ+хол | 11 850 | 10 660 | |
| 21 | МРТ печени с гепатотропным контрастированием (без стоимости КВ) -МРТ ПЕЧЕНИ | 8 400 | 7 560 | |
| 22 | МРТ желчных путей (холангиография) — МРТ холангио | 6 600 | 5 940 | |
| 23 | МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники и лимфоузлы) -МРТ ЗП | 8 500 | 7 650 | |
| МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ | ||||
| 24 | МРТ мягких тканей шеи- МРТ мяг тк шеи | 6 450 | 5 800 | |
| 25 | МРТ молочных желез (для опередления целостности имплантов) — МРТ мол жел | 9 450 | ||
| МАЛЫЙ ТАЗ | ||||
| 26 | МРТ женских органов малого таза (матка, яичники, мочевой пузырь, лимфоузлы, прямая кишка) -МРТ МТ женский | 8 500 | 7 650 | |
| 27 | МРТ мужского малого таза (предстательная железа (простата), семенные пузырьки, мочевой пузырь, прямая кишка) — МРТ МТ Мужской | 8 500 | 7 650 | |
| 28 | МРТ мужских наружных половых органов (мошонка, половой член, семенные пузырьки, лоханка) — МРТ Муж пол органы | 9 950 | 8 950 | |
| СУСТАВЫ | ||||
| 29 | МРТ 2-х височно-челюстных суставов (2 исследования) — МРТ ВНЧС | 7 000 | ||
| 30 | МРТ плечевого, локтевого, коленного, голеностопного, лучезапястного, кисти, стопы сустава — МРТ СП, ЛС, КС, ГС, ЛЗ, КИСТИ, СТОПЫ | 6 200 | 5 580 | |
| 31 | МРТ 2-х тазобедренных суставов- МРТ ТБС 2-х | 8 200 | 7 380 | |
| МЯГКИЕ ТКАНИ | ||||
| 31 | МРТ мягких тканей шеи- МРТ мяг тк шеи | 6 450 | 5 800 | |
| 32 | МРТ мягких тканей конечности — МРТ МТ конечностей | 6 700 | 6 030 | |
| 33 | МРТ мягких тканей одной области — МРТ МТ 1 обл | 6 700 | 6 030 | |
| КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗМА | ||||
| 1 | МРТ головного мозга и гипофиза — МРТ ГМ +гипофиз | 9 760 | ||
| 2 | МРТ головного мозга и орбит — МРТ ГМ+орбиты | 9 760 | ||
| 3 | МРТ головного мозга и придаточных пазух носа — МРТ ГМ+ППН | 9 760 | ||
| 4 | МРТ головного мозга и артерий головного мозга — МРТ ГМ +МРА ГМ | 9 760 | ||
| 5 | МРТ сосудов (артерий и вен) головного мозга- МРТ МРА+ВЕНЫ | 9 760 | ||
| 6 | Полное обследование головного мозга (МРТ головного мозга, МР ангиография артерий и вен головного мозга) — МРТ ГМ+МРА ГМ+ВЕНЫ ГМ | 13 900 | ||
| 7 | МРТ головного мозга, ангиография артерий и вен головного мозга, артерии шеи — ГМ+МРА +ВЕНЫ +МРА ШЕИ | 18 000 | ||
| 8 | МРТ шейного отдела позвоночника и МР ангиография артерий шеи -МРТ ШОП+МРА ШЕИ | 9 760 | ||
| 9 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика- МРТ ПОП+коп | 8 720 | ||
| 10 | МРТ 2-х отделов позвоночника — МРТ 2 отд позвоночника | 9 760 | ||
| 11 | МРТ 3-х отделов позвоночника- МРТ 3 отд позвоночника | 14 640 | ||
| 12 | МРТ 4-х отделов позвоночника — МРТ 4 отд позвоночника | 17 200 | ||
| 13 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства — МРТ БП+ЗП | 13 600 | ||
| 14 | Комплексное исследование выявления причин головных болей — цефалгический синдром (головной мозг, артерии и вены головного мозга, шейный отдел позвоночника, артерии шеи) — МРТ ГМ+МРА+ВЕНЫ+ШОП+МРА ШЕИ- 5 исследований | 21 500 | ||
| 15 | Комплексная МРТ «Болезни нервной системы» (головной мозг, артерии и вены головного мозга, шейный отдел позвоночника, артерии шеи, грудной и пояснично-крестцовый отделы позвоночника) — МРТ Болезнь нер сист (7 иссл) | 28 700 | ||
| 16 | Диагностика рассеянного склероза (головной мозг, шейный и грудной отделы позвоночника с контрастным усилением) — МРТ Расс склероз | 25 000 | ||
| 17 | МРТ всего тела — детальное обследование организма жизненно важных органов и систем (головной мозг, артерии и вены головного мозга, шейный отдел позвоночника, артерии шеи, грудной и пояснично-крестцовый отделы позвоночника, брюшная полость и забрюшинное пространство, органы малого таза) — МРТ КОМПЛЕКС ОБЩИЙ -10 исследований | 45 600 | ||
| Дополнительные услуги | ||||
| 18 | Пересылка | 300 | ||
| 19 | Пересылка с программой | 500 | ||
| 20 | Запись на диск (повторно) | 600 | ||
| 21 | Запись на пленку | 950 | ||
| 22 | Запись на флеш | 1 000 | ||
| 23 | Контрастирование 1 области исследования (Омнискан) до 100 кг / свыше 100 кг | 5 500 / 7500 | ||
| 24 | Контрастирование 2ой и далее областей исследования | 2 500 | ||
| 25 | Контрастирование 1 области исследования (Примовист) | 11 000 | ||
| 26 | Второе мнение | 50% от исслед | ||
| 27 | Консультация врача | 2 990 | ||
| * Скидка -10% — пенсионеры, инвалиды, многодетные, дети до 18 лет, участники СВО, мед работники (при предъявлении справки с места работы) | ||||
Аппарат КТ: Toshiba Aquilion 64 среза
| № п/п | Наименование медицинской услуги | Цена без скидки | Цена со скидкой* |
| ГОЛОВА И ШЕЯ | |||
| 1 | КТ головного мозга (структура) — КТ ГМ | 4 900 | 4 450 |
| 2 | КТ челюстно-лицевой области — КТ ЧЕЛЮСТИ | 5 600 | 5 150 |
| 3 | КТ придаточных пазух носа — КТ ППН | 4 600 | 4 150 |
| 4 | КТ верхних дыхательных путей и шеи — КТ верх дых +ШЕИ | 6 800 | 6 350 |
| 5 | КТ височной кости (среднее и внутреннее ухо) — КТ ВК | 5 100 | 4 650 |
| 6 | КТ орбит — КТ ОРБИТ | 4 600 | 4 150 |
| 7 | КТ шеи — КТ ШЕИ | 5 200 | 4 750 |
| 8 | КТ гортани с функциональными пробами — КТ ГОРТАНИ с ПР | 6 300 | 5 850 |
| ГРУДНАЯ КЛЕКТКА | |||
| 9 | КТ органов грудной клетки — КТ ГК | 5 400 | |
| 10 | КТ легких — КТ Легких | 4 750 | |
| ПОЗВОНОЧНИК | |||
| 11 | КТ шейного отдела позвоночника — КТ ШОП | 5 100 | 4 650 |
| 12 | КТ грудного отдела позвоночника — КТ ГОП | 5 100 | 4 650 |
| 13 | КТ поясничного отдела позвоночника — КТ ПОП | 5 100 | 4 650 |
| 14 | КТ крестцово-копчикового отдела позвоночника — КТ КРЕСТЦА | 5 100 | 4 650 |
| ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ | |||
| 15 | КТ органов брюшной полости (поджелудочная железа, желудок, печень, желчный пузырь и протоки, селезенка) — КТ БП | 5 500 | 5 050 |
| 16 | КТ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники) — КТ ЗП | 5 500 | 5 050 |
| 17 | КТ брюшной полости и забрюшинного пространства — КТ БП+ЗП | 8 600 | 8 150 |
| 18 | КТ органов женского малого таза (матка, яичники, мочевой пузырь, мочеточники, нижний отдел кишечника) — КТ МТ женский | 5 500 | 5 050 |
| 19 | КТ органов мужского малого таза (предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь, мочеточники, нижний отдел кишечника) — КТ МТ мужской | 5 500 | 5 050 |
| 20 | КТ мочевыделительной системы (мочевой пузырь, почки, мочеточники) — КТ МОЧЕВАЯ СИСТЕМА | 6 000 | 5 550 |
| СУСТАВЫ И КОСТИ | |||
| 21 | КТ грудинно-ключичного сочленения — КТ Груд-кл сочл | 3 850 | 3 400 |
| 22 | КТ плечевого,локтевого,лучезапястного сустава — КТ СП, СЛ,СЛЗ | 4 200 | 3 750 |
| 23 | КТ одного предплечья — КТ ПРЕДПЛЕЧЬЯ | 4 00 | 3 750 |
| 24 | КТ одной кисти — КТ КИСТИ | 4 300 | 3 850 |
| 25 | КТ одной кисти и лучезапястного сустава — КТ ЛЗ+КИСТЬ | 6 200 | 5 750 |
| 26 | КТ одного бедра — КТ БЕДРА | 4 250 | 3 800 |
| 27 | КТ одного коленного, голеностопного сустава — КТ СК, ГС | 4 250 | 3 800 |
| 28 | КТ одной голени, стопы — КТ ГОЛЕНИ,СТОПЫ | 4 300 | 3 850 |
| 29 | КТ одной стопы и голеностопного сустава — КТ СТ+СГ | 6 200 | 5 750 |
| 30 | КТ костей таза — КТ КОСТИ ТАЗА | 4 500 | 4 050 |
| 31 | КТ одного тазобедренного сустава — КТ ТБС 1 | 4 200 | 3 750 |
| 32 | КТ двух тазобедренных суставов — КТ ТБС 2 | 6 200 | 5 750 |
| КОНТРАСТ | |||
| 33 | Контрастирование 1-ой области исследования | 7 500 | |
| 34 | Дополнительное обследование другой области при введенном констрастном веществе | 2 500 | |
| СОСУДЫ С КОНТРАСТОМ | |||
| 35 | КТ сосудов головного мозга (ангиография внутричерепного сегмента брахиоцефальных артерий) с контрастом (со стоимостью КВ) | 18 000 | 17 550 |
| 36 | КТ сосудов шеи (ангиография брахиоцефальных артерий) с контрастом (со стоимостью КВ) | 16 500 | 16 050 |
| 37 | КТ сосудов грудной аорты с контрастом без ЭКГ синхронизации (со стоимостью КВ) | 16 500 | 16 050 |
| 38 | КТ сосуды брюшной полости (ангиография брюшной аорты) с контрастом (со стоимостью КВ) | 16 500 | 16 050 |
| 39 | КТ ангиография нижних конечностей (артерии нижних конечностей) с контрастом (со стоимостью КВ) | 18 000 | 17 550 |
| КОМПЛЕКСЫ С КОНТРАСТОМ | |||
| 40 | КТ головного мозга, сосуды головного мозга с контрастом (со стоимостью КВ) | 20 400 | 19 950 |
| 41 | КТ шеи и сосуды шеи с контрастом (со стоимостью КВ) | 20 400 | 19 950 |
| 42 | КТ сосудов головного мозга, сосудов шеи с контрастом (со стоимостью КВ) | 20 400 | 19 950 |
| 43 | КТ нижних конечностей (артерии нижних конечностей), КТ ангиография брюшной аорты с контрастом (со стоимостью КВ) | 24 000 | 23 550 |
| * Скидка — пенсионеры, дети до 18лет, инвалиды, участники СВО, многодетные, мед работники | |||