ПРЕЙСКУРАНТ НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНУЮ ТОМОГРАФИЮ
№ п/п | Наименование медицинской услуги | Цена со скидкой* | Цена, руб |
МРТ ОБЛАСТИ ГОЛОВЫ | |||
1 | МРТ головного мозга (обзорное сканирование структуры) | 4650 | 5 100 |
2 | МРТ гипофиза | 4650 | 5 100 |
3 | МРТ орбит | 4650 | 5 100 |
4 | МРТ придаточных пазух | 4650 | 5 100 |
5 | МРТ 2-х височно-челюстных суставов (2 исследования) | 6850 | 7 300 |
МРТ головного мозга в специальных режимах | |||
6 | МРТ головного мозга и мостомозжечковых углов на нейроваскулярный конфликт (толщина среза 1 мм) | 6850 | 7 300 |
7 | МРТ головного мозга для выявления или исключения эпилепсии (эпи-синдром) | 7650 | 8 100 |
8 | МРТ головного мозга на при подозрении на нейродегенеративные заболевания (выявление Альцгеймера) | 7850 | 8 300 |
Комплексные обследования области головы | |||
9 | МРТ головного мозга и гипофиза | – | 8 500 |
10 | МРТ головного мозга и орбит | – | 8 500 |
11 | МРТ головного мозга и придаточных пазух носа | – | 8 500 |
12 | МРТ головного мозга и артерий головного мозга. | – | 8 500 |
13 | МРТ сосудов (артерий и вен) головного мозга | – | 8 500 |
14 | Полное обследование головного мозга (МРТ головного мозга, МР ангиография артерий и вен головного мозга) | – | 11 300 |
15 | МРТ головного мозга, ангиография артерий и вен головного мозга, артерии шеи | – | 14 000 |
МРТ СОСУДОВ | |||
16 | МРТ вен головного мозга (МР ангиография вен) | 4650 | 5 100 |
17 | МРТ артерий головного мозга (МР ангиография артерий) | 4650 | 5 100 |
18 | МРА артерий и вен головного мозга | – | 8 500 |
19 | МРТ артерий шеи (МР ангиография артерий) | 4650 | 5 100 |
МРТ ОБЛАСТИ ШЕИ И СПИНЫ | |||
20 | МРТ мягких тканей шеи | 4950 | 5 400 |
21 | МРТ шейного отдела позвоночника | 4650 | 5 100 |
22 | МРТ грудного отдела позвоночника | 4650 | 5 100 |
23 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4650 | 5 100 |
24 | МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 4650 | 5 100 |
25 | МРТ копчика | 3550 | 4 000 |
26 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4650 | 5 100 |
27 | МРТ краниовертебрального перехода | 4650 | 5 100 |
Комплексные обследования области шеи и спины | |||
28 | МРТ шейного отдела позвоночника и МР ангиография артерий шеи | – | 8 500 |
29 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | – | 7 900 |
30 | МРТ 2-х отделов позвоночника | – | 8 500 |
31 | МРТ 3-х отделов позвоночника | – | 11 000 |
32 | МРТ 4-х отделов позвоночника | – | 13 200 |
МРТ ОБЛАСТИ ЖИВОТА | |||
33 | МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 6550 | 7 000 |
34 | МРТ органов брюшной полости с холангиографией | 9450 | 9 900 |
35 | МРТ печени и холангиография | 6550 | 7 000 |
36 | МРТ желчных путей (холангиография) | 5050 | 5 500 |
37 | МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники и лимфоузлы) | 6550 | 7 000 |
38 | МРТ почек | 5350 | 5 800 |
39 | МРТ женских органов малого таза (матка, яичники, мочевой пузырь, лимфоузлы) | 6550 | 7 000 |
40 | МРТ мужского малого таза (предстательная железа (простата), семенные пузырьки, мочевой пузырь) | 6550 | 7 000 |
41 | МРТ мужских наружных половых органов (мошонка, половой член, семенные пузырьки, лоханка) | 7850 | 8 300 |
Комплексные обследования области живота | |||
42 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | – | 11 200 |
МРТ СУСТАВОВ | |||
43 | МРТ 2-х височно-челюстных суставов (2 исследования) | 6850 | 7 300 |
44 | МРТ плечевого сустава | 4750 | 5 200 |
45 | МРТ локтевого сустава | 4750 | 5 200 |
46 | МРТ коленного сустава | 4750 | 5 200 |
47 | МРТ голеностопного сустава | 4750 | 5 200 |
48 | МРТ лучезапястного сустава | 4750 | 5 200 |
49 | МРТ 2-х тазобедренных суставов | 5850 | 6 300 |
50 | МРТ кисти | 4750 | 5 200 |
51 | МРТ стопы | 4750 | 5 200 |
52 | МРТ 2-х суставов ( правый и левый) | – | 9 400 |
МРТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ | |||
54 | МРТ мягких тканей шеи | 4950 | 5 400 |
55 | МРТ молочных желез (в том числе для опередления целостности имплатнов) | 7000 | 6 550 |
56 | МРТ молочных желез с контрастом | 10550 | 11 000 |
57 | МРТ мягких тканей конечности | 5150 | 5 600 |
58 | МРТ мягких тканей одной области | 5150 | 5 600 |
Комплексные программы обследования организма | |||
59 | Комплексное исследование выявления причин головных болей – цефалгический синдром (головной мозг, артерии и вены головного мозга, шейный отдел позвоночника, артерии шеи) | 18000 | – |
60 | Комплексная МРТ “Болезни нервной системы” (головной мозг, артерии и вены головного мозга, шейный отдел позвоночника, артерии шеи, грудной и пояснично-крестцовый отделы позвоночника) | 23000 | – |
61 | Диагностика рассеянного склероза (головной мозг, шейный и грудной отделы позвоночника с контрастным усилением) | 21000 | – |
63 | МРТ всего тела – детальное обследование организма жизненно важных органов и систем (головной мозг, артерии и вены головного мозга, шейный отдел позвоночника, артерии шеи, грудной и пояснично-крестцовый отделы позвоночника, брюшная полость и забрюшинное пространство, органы малого таза) | 35000 | – |
Дополнительные услуги | |||
64 | Пересылка | – | 300 |
65 | Запись на диск (повторно) | – | 600 |
66 | Запись на пленку | – | 950 |
67 | Запись на флеш | – | 1 000 |
68 | Контрастирование 1 области исследования | – | 6 000 |
*Данная цена распространяется на пациентов, которые впервые скачали электронную бонусную карту диагностического центра МЕДСОЮЗ в приложении UDS и использовали 450 приветственных баллов в виде скидки |
ПРЕЙСКУРАНТ НА КОМПЬЮТЕРНУЮ ТОМОГРАФИЮ
№ п/п | Наименование медицинской услуги | Цена со скидкой* | Цена, руб |
КТ ОБЛАСТИ ГОЛОВЫ И ШЕИ | |||
1 | КТ головного мозга (структура) | 3850 | 4300 |
2 | КТ челюстно-лицевой области | 5950 | 6400 |
3 | КТ придаточных пазух носа | 3650 | 4100 |
4 | КТ верхних дыхательных путей и шеи | 5050 | 5500 |
5 | КТ височной кости (среднее и внутреннее ухо) | 4050 | 4500 |
6 | КТ орбит | 3650 | 4100 |
7 | КТ шеи | 4150 | 4600 |
8 | КТ гортани с функциональными пробами | 5150 | 5600 |
КТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ | |||
9 | КТ органов грудной клетки | 4450 | 4900 |
10 | КТ легких | 3950 | 4400 |
КТ ПОЗВОНОЧНИКА (СПИНЫ) | |||
11 | КТ шейного отдела позвоночника | 3750 | 4200 |
12 | КТ грудного отдела позвоночника | 3750 | 4200 |
13 | КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3750 | 4200 |
14 | КТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3750 | 4200 |
КТ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ | |||
15 | КТ органов брюшной полости (поджелудочная железа, желудок, печень, желчный пузырь и протоки, селезенка) | 4750 | 5200 |
16 | КТ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 4750 | 5200 |
17 | КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | – | 8600 |
18 | КТ органов женского малого таза (матка, яичники, мочевой пузырь, мочеточники, нижний отдел кишечника) | 4750 | 5200 |
19 | КТ органов мужского малого таза (предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь, мочеточники, нижний отдел кишечника) | 4750 | 5200 |
20 | КТ мочевыделительной системы (мочевой пузырь, почки, мочеточники) | 4750 | 5200 |
КТ СУСТАВОВ И КОСТЕЙ | |||
21 | КТ грудинно-ключичного сочленения | 3050 | 3500 |
22 | КТ одного плечевого сустава | 3350 | 3800 |
23 | КТ одного плеча | 3350 | 3800 |
24 | КТ одного локтевого сустава | 3350 | 3800 |
25 | КТ одного предплечья | 3350 | 3800 |
26 | КТ одной кисти | 3550 | 4000 |
27 | КТ лучезапястного сустава | 3350 | 3800 |
28 | КТ одной кисти и лучезапястного сустава | – | 5900 |
29 | КТ одного бедра | 3450 | 3900 |
30 | КТ одного коленного сустава | 3450 | 3900 |
31 | КТ одной голени | 3550 | 4000 |
32 | КТ одной стопы | 3550 | 4000 |
33 | КТ голеностопного сустава | 3450 | 3900 |
34 | КТ одной стопы и голеностопного сустава | – | 5900 |
35 | КТ костей таза | 3750 | 4200 |
36 | КТ одного тазобедренного сустава | 2750 | 3200 |
37 | КТ двух тазобедренных суставов | – | 5400 |
КТ С КОНТРАСТОМ | |||
38 | Контрастирование 1й области исследования | – | 5500 |
39 | Дополнительное обследование другой области при введенном контрастном веществе | – | 3000 |
КТ СОСУДОВ с контрастом | |||
40 | КТ сосудов головного мозга (ангиография внутричерепного сегмента брахиоцефальных артерий) с контрастом | 9450 | 9900 |
41 | КТ сосудов шеи (ангиография брахиоцефальных артерий) с контрастом | 8350 | 8800 |
42 | КТ сосудов грудной аорты с контрастом | 8350 | 8800 |
43 | КТ сосуды брюшной полости (ангиография брюшной аорты) с контрастом | 9450 | 9900 |
44 | КТ ангиография нижних конечностей (артерии нижних конечностей) с контрастом | 9450 | 9900 |
Комплексные исследования сосудов с контрастом | |||
45 | КТ головного мозга, сосуды головного мозга с контрастом | 11550 | 12000 |
46 | КТ шеи и сосуды шеи с контрастом | 11550 | 12000 |
47 | КТ сосудов головного мозга, сосудов шеи с контрастом | 11550 | 12000 |
48 | КТ нижних конечностей (артерии нижних конечностей), КТ ангиография брюшной аорты с контрастом | 14550 | 15000 |
Дополнительные услуги | |||
49 | Пересылка | – | 300 |
50 | Запись на диск (повторно) | – | 600 |
51 | Запись на пленку | – | 950 |
52 | Запись на флеш | – | 1 000 |
*Данная цена распространяется на пациентов, которые впервые скачали электронную бонусную карту диагностического центра МЕДСОЮЗ в приложении UDS и использовали 450 приветственных баллов в виде скидки |
Аппарат МРТ: Сименс Симфони 1,5 тесла
МРТ ОБЛАСТИ ГОЛОВЫ | Цена со скидкой | Цена |
МРТ головного мозга обзорная | 4 650 руб. | 5 100 руб. |
МРТ гипофиза | 4 650 руб. | 5 100 руб. |
МРТ головного мозга и гипофиза | 8 500 руб. | |
МРТ головного мозга и орбит | 8 500 руб. | |
МРТ головного мозга и придаточных пазух носа | 8 500 руб. | |
МРТ головной мозг, придаточные пазухи, орбиты, гипофиз | 12 500 руб. | 12 600 руб. |
МРТ орбит | 4 650 руб. | 5 100 руб. |
МРТ придаточных пазух | 4 650 руб. | 5 100 руб. |
МРТ головного мозга и мостомозжечковых углов на нейроваскулярный конфликт (толщина среза 1 мм) | 6 850 руб. | 7 300 руб. |
МРТ 2-х височно-челюстных суставов (2 исследования) | 6 850 руб. | 7 300 руб. |
МРТ головного мозга для выявления или исключения эпилепсии (эпи-синдром) | 7 650 руб. | 8 100 руб. |
МРТ головного мозга на при подозрении на нейродегенеративные заболевания (выявление Альцгеймера) | 7 850 руб. | 8 300 руб. |
Магнитно-резонансная ангиография головного мозга | Цена со скидкой | Цена |
МРТ вен головного мозга (МР ангиография вен) | 4 650 руб. | 5 100 руб. |
МРА артерий головного мозга. | 4 650 руб. | 5 100 руб. |
МРА артерий и вен головного мозга | 8 500 руб. | 12 500 руб. |
МРТ головного мозга и артерий головного мозга. | 8 500 руб. | |
МРТ головного мозга и вен головного мозга | 8 500 руб. | 8 600 руб. |
МРТ головного мозга и ангиография артерий и вен головного мозга | 11 300 руб. | |
МРТ головного мозга, ангиография артерий и вен головного мозга, артерии шеи | 14 000 руб. |
Магнитно-резонансная ангиография шеи | Цена со скидкой | Цена |
МРТ шейного отдела позвоночника и МР ангиография артерий шеи | 8 500 руб. |
Магнитно-резонансная томография позвоночника | Цена со скидкой | Цена |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4 650 руб. | 5 100 руб. |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4 650 руб. | 5 100 руб. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 8 500 руб. | |
МРТ 2-х отделов позвоночника | 7 900 руб. | |
МРТ Копчик | 3 550 руб. | 4 000 руб. |
МРТ 3-х отделов позвоночника | 11 000 руб. | |
МРТ 4-х отделов позвоночника | 13 200 руб. | |
МРТ краниовертебрального перехода | 4 650 руб. | 5 100 руб. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4 650 руб. | 5 000 руб. |
Магнитно-резонансная томография суставов | Цена со скидкой | Цена |
МРТ плечевого сустава | 4 750 руб. | 5 200 руб. |
МРТ локтевого сустава | 4 750 руб. | 5 200 руб. |
МРТ коленного сустава | 4 750 руб. | 5 200 руб. |
МРТ голеностопного сустава | 4 750 руб. | 5 200 руб. |
МРТ лучезапястного сустава | 4 750 руб. | 5 200 руб. |
МРТ 2-х тазобедренных суставов | 5 850 руб. | 6 300 руб. |
МРТ кисти | 4 750 руб. | 5 200 руб. |
МРТ стопы | 4 750 руб. | 5 200 руб. |
МРТ 2-х суставов (правый и левый) | 9 400 руб. |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | Цена со скидкой | Цена |
МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желочный пузырь, селезенка | 6 550 руб. | 7 000 руб. |
МРТ органов брюшной полости с холангиографией | 9 450 руб. | 9 900 руб. |
МРТ печени и холангиография | 6 550 руб. | 7 000 руб. |
МРТ желчных путей (холангиография) | 5 050 руб. | 5 500 руб. |
МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники и лимфоузлы) | 6 550 руб. | 7 000 руб. |
МРТ почек | 5 350 руб. | 5 800 руб. |
МРТ надпочечников | 4 600 руб. | 6 100 руб. |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 11 200 руб. | 14 000 руб. |
МРТ печени, поджелудочной железы и холангиография | 9 600 руб. | 12 700 руб. |
МРТ органов малого таза и наружных половых органов | Цена со скидкой | Цена |
МРТ женских органов малого таза (матка, яичники, мочевой пузырь, лимфоузлы) | 6 550 руб. | 7 000 руб. |
МРТ мужского малого таза (предстательная железа (простата), семенные пузырьки, мочевой пузырь) | 6 550 руб. | 7 000 руб. |
МРТ мужских наружных половых органов (мошонка, половой член, семенные пузырьки, лоханка) | 7 850 руб. | 8 300 руб. |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей | Цена со скидкой | Цена |
МРТ мягких тканей конечности | 5 150 руб. | 5 600 руб. |
МРТ мягких тканей одной области | 5 150 руб. | 5 600 руб. |
МРТ мягких тканей шеи | 4 950 руб. | 5 400 руб. |
Дополнительные услуги | ||
Запись исследования МРТ на flash | 1 000 руб. | |
Снимки на плёнке | 950 руб. | |
Пересылка Архива | 300 руб. | |
Запись повторного диска | 600 руб |
Дополнительное контрастирование | ||
Контрастирование 1 области исследования | 6 000 руб. |
Комплексные программы | Цена со скидкой | Цена |
Комплексное исследование выявления причин головных болей – цефалгический синдром (головной мозг, артерии и вены головного мозга, шейный отдел позвоночника, артерии шеи) | 18 000 руб. | |
Комплексная МРТ “Болезни нервной системы” (головной мозг, артерии и вены головного мозга, шейный отдел позвоночника, артерии шеи, грудной и пояснично-крестцовый отделы позвоночника) | 23 000 руб. | |
МРТ всего тела – детальное обследование организма жизненно важных органов и систем (головной мозг, артерии и вены головного мозга, шейный отдел позвоночника, артерии шеи, грудной и пояснично-крестцовый отделы позвоночника, брюшная полость и забрюшинное пространство, органы малого таза) | 35 000 руб. |
Компьютерная томография (КТ)
Аппарат КТ: Тошиба Аквилон 64 среза
КТ ГОЛОВЫ | Новая цена | Старая цена |
КТ головного мозга | 4 300 руб. | 5 200 руб. |
КТ челюстно-лицевой области | 6 400 руб. | 8 100 руб. |
КТ придаточных пазух носа | 4 000 руб. | 5 000 руб. |
КТ верхних дыхательных путей и шеи | 5 500 руб. | 6 900 руб. |
КТ височной кости | 4 500 руб. | 5 650 руб. |
КТ орбит | 4 100 руб. | 5 150 руб. |
КТ ШЕИ | Новая цена | Старая цена |
КТ шеи | 4 600 руб. | 5 750 руб. |
КТ гортани с функциональными пробами | 5 600 руб. | 7 000 руб. |
КТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ | Новая цена | Старая цена |
КТ органов грудной клетки | 4 900 руб. | 6 200 руб. |
КТ легких | 4 400 руб. | 5 500 руб. |
КТ ПОЗВОНОЧНИКА | Новая цена | Старая цена |
КТ шейного отдела позвоночника | 4 200 руб. | 5 250 руб. |
КТ грудного отдела позвоночника | 4 200 руб. | 5 250 руб. |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4 200 руб. | 5 250 руб. |
КТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 4 200 руб. | 5 250 руб. |
КТ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА И МАЛОГО ТАЗА | Новая цена | Старая цена |
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 8 600 руб. | 9 200 руб. |
КТ брюшной полости | 5 200 руб. | 6 000 руб. |
КТ органов малого таза | 5 200 руб. | 7 700 руб. |
КТ мочевыделительной системы (моч.пузырь,почки,мочеточник) | 5 200 руб. | 6 200 руб. |
КТ СУСТАВОВ И КОСТЕЙ | Новая цена | Старая цена |
КТ одного плечевого сустава | 3 800 руб. | 5 500 руб. |
КТ грудинно ключичное сочленение | 3 500 руб. | 5 500 руб. |
КТ одного плеча | 3 800 руб. | 5 500 руб. |
КТ одного локтевого сустава | 3 800 руб. | 5 500 руб. |
КТ одного предплечья | 3 800 руб. | 5 500 руб. |
КТ одной кисти | 4 000 руб. | 5 500 руб. |
КТ лучезапястного сустава | 3 800 руб. | 5 500 руб. |
КТ одной кисти и лучезапястного сустава | 5 900 руб. | 7 200 руб. |
КТ одного бедра | 3 900 руб. | 5 500 руб. |
КТ одного коленного сустава | 3 900 руб. | 5 500 руб. |
КТ одной голени | 4 000 руб. | 5 500 руб. |
КТ одной стопы | 4 000 руб. | 5 500 руб. |
КТ голеностопного сустава | 3 900 руб. | 5 500 руб. |
КТ одной стопы и голеностопного сустава | 5 900 руб. | 7 200 руб. |
КТ костей таза | 4 200 руб. | 5 200 руб. |
КТ одного тазобедренного сустава | 3 200 руб. | 5 500 руб. |
КТ двух тазобедренных суставов | 5 400 руб. | 7 200 руб. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ||
Пересылка | 300 руб. | |
Запись на диск (повторно) | 600 руб. | |
Запись на пленку | 950 руб. | |
Запись на флеш | 1 000 руб. |